期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912080704期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912080703期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080702期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080701期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080700期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912080699期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080698期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080697期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080696期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080695期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912080694期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080693期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080692期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080691期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080690期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912080689期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912080688期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912080687期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912080686期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080685期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080684期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080683期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912080682期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912080681期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912080680期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912080679期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080678期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080677期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080676期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080675期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080674期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080673期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080672期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080671期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080670期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080669期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912080668期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080667期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080666期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912080665期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912080664期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080663期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912080662期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080661期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080660期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912080659期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912080658期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912080657期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080656期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912080655期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。